次の表は、IDE に組み込まれた CVS クライアントまたは付属のプロファイルを持つコマンド行 CVS クライアントを使用したときに利用できるコマンドをまとめています。
| CVS コマンド | 説明 |
|---|---|
| ローカルレポジトリを初期化 | CVS リポジトリを初期化します。この初期化は、リポジトリを格納するための新しいディレクトリを作成したあとにのみ必要です。 |
| チェックアウト | CVS リポジトリから作業用ディレクトリに CVS モジュールをチェックアウトします。 |
| インポート | 作業ディレクトリ構造全体を CVS リポジトリにコピーします。このコマンドを使用したあとは、システム内の元のソースを削除し、インポートしたディレクトリ構造をリポジトリからチェックアウトしてください。 |
| CVS コマンド | 説明 |
|---|---|
| 再表示 | 選択されたフォルダ内のファイルの状態を再表示します。 |
| 再帰的に再表示 | 選択されたフォルダとそのフォルダのサブフォルダ内のすべてのファイルの状態を再表示します。 |
| コミット | 変更内容を CVS リポジトリに組み込みます。このコマンドを選択すると、ダイアログを使用して変更内容を説明するログメッセージを入力することができます。テンプレートがある場合は、そのテンプレートが「理由」テキスト領域に追加されます。 |
| 更新 | ほかの開発者が CVS リポジトリに加えた変更内容でローカルバージョンのファイルを更新し、必要に応じてローカルの変更内容をマージします。 |
| 追加 | CVS リポジトリにローカルファイルを追加します。このコマンドは、CVS ステータスがローカルのファイルおよびディレクトリでのみ使用できます。実際に CVS リポジトリにファイルを組み込むには、「追加」コマンドを使用したあとで、「コミット」コマンドを実行する必要があります。 |
| 削除 | CVS リポジトリからファイルを削除します。ファイルはローカルに削除され、リポジトリからの削除対象になります。実際にリポジトリからファイルが削除されるのは、「コミット」コマンドが実行されたときです。 |
| ステータス | ファイルの状態情報を示すウィンドウを表示します。 |
| 「履歴」>「ログ」 | ファイルのリビジョン、タグおよびコミット履歴の全一覧からなるウィンドウを表示します。ファイルのリビジョン履歴は、「バージョン管理」ウィンドウでファイルを右クリックして「バージョンを表示」を選択することで表示することもできます。 |
| 「履歴」>「履歴」 | 作業ディレクトリ内のファイルに対する checkout、commit、rtag、update、および release コマンドの使用情報を表示します (コマンド行のみ)。 |
| 「履歴」>「注釈」 | ウィンドウにファイルの内容を表示します。最後に変更されたリビジョンと更新したユーザーを示す注釈が各行に付いています。 |
| チェックアウト | CVS リポジトリから作業用ディレクトリに CVS モジュールをチェックアウトします。 |
| エクスポート | CVS 管理ディレクトリのない指定されたディレクトリに、バージョン管理されたファイルのローカルコピーをエクスポートします。 |
| 「編集」>「編集」 | ファイルのローカルコピーを編集可能にできます。また、このファイルに関する編集通知を要求していたユーザーに通知を送信します (コマンド行のみ)。 |
| 「編集」>「編集取り消し」 | 作業ファイルに対して行った作業内容を破棄し、そのファイルの基になっていたリポジトリバージョンに戻します (コマンド行のみ)。 |
| 「編集」>「エディタ」 | 現在、ファイルに対して作業しているユーザーを表示します (コマンド行のみ)。 |
| 「監視」>「監視を開始」 | ファイルを編集する前に、「編集」コマンドを実行する必要があることを告げる開発者への通知を有効にします (コマンド行のみ)。デフォルトでは、監視対象ファイルの編集が開始されると、自動的に「編集」コマンドが呼び出されます。 |
| 「監視」>「監視を解除」 | ファイルに対する作業に関する開発者への通知を無効にします。CVS によって作成された作業ファイルには、読み込み/書き込み属性が与えられます (コマンド行のみ)。 |
| 「監視」>「監視を設定」 | 利用できる監視アクションの一覧を表示し、ファイルに対して行われた作業の通知の受信者リストに現在のユーザーを追加します。 |
| 「監視」>「監視ユーザー」 | 現在、ファイルに対する変更を監視しているユーザーを一覧表示します (コマンド行のみ)。 |
| 「ロック」>「ロック」 | ファイルをロックし、ほかのユーザーが編集できないようにします (コマンド行のみ)。 |
| 「ロック」>「ロック解除」 | ファイルのロックを解除し、ほかのユーザーが編集できるようにします (コマンド行のみ)。 |
| 「分岐とタグ付け」>「タグを削除」 | リポジトリからシンボリックタグを削除します。この結果最新リビジョン内容がファイルに反映されます。 |
| 「分岐とタグ付け」>「タグを追加」 | ファイルにシンボリックタグまたは分岐タグを追加します。ダイアログで、リビジョン番号とタグの種類を指定できます。 |
| 「分岐とタグ付け」>「分岐を表示」 | ファイルのすべてのリビジョンと分岐をグラフィカルな階層形式で表示します。2 つのリビジョンの相違を表示するには、「相違」をクリックします。 |
| グラフィカルな相違表示 | 作業ファイルと作業ファイルの元となったリポジトリバージョンとの違いを表示します。比較する 2 つのファイルバージョンを指定することもできます。2 つのバージョンは、並べて表示され、相違点が強調表示されます。 |
| テキストによる相違表示 | 作業ファイルと作業ファイルの元となったリポジトリバージョンとの違いを表示します。比較する 2 つのファイルバージョンを指定することもできます。2 つのバージョンの相違は、テキスト形式で出力されます。 |
| パッチ | 2 つ以上のソースの相違からパッチを生成します (コマンド行のみ)。 |
| パッチを適用 | 2 つ以上のソースの相違から生成したパッチを適用します (コマンド行のみ)。 |
| モジュールを表示 | CVS リポジトリ内で利用可能なモジュールのリストを表示します。 |
| ログイン | CVS リポジトリにログインします。 |
| ログアウト | CVS リポジトリからログアウトします。 |
| 関連項目 | |
|---|---|
|
IDE における CVS の使用法 IDE におけるバージョン管理の使用法 バージョン管理の手順 |
|