|
| GaborFilterFamily (vigra) | NormalRandomFunctor (vigra) | Splice (vigra) |
| ArrayOfRegionStatistics (vigra) | GammaFunctor (vigra) | NumpyAnyArray (vigra) | SplineImageView (vigra) |
| ArrayVector (vigra) | Gaussian (vigra) | NumpyArray (vigra) | SplineImageView0 (vigra) |
| ArrayVectorView (vigra) | GetClusterVariables (vigra::rf::algorithms) |
| SplineImageView1 (vigra) |
|
| GiniCriterion (vigra) | OnlineLearnVisitor (vigra::rf::visitors) | SplitBase (vigra) |
| BasicImage (vigra) | GrayToRGBAccessor (vigra) | OOB_Error (vigra::rf::visitors) | sRGB2RGBFunctor (vigra) |
| BasicImageIterator (vigra) | GreenAccessor (vigra) | OOB_PerTreeError (vigra::rf::visitors) | StandardAccessor (vigra) |
| BasicImageIteratorBase (vigra) |
|
| StandardConstAccessor (vigra) |
| BasicImageView (vigra) | HC_Entry (vigra::rf::algorithms) | PermuteCluster (vigra::rf::algorithms) | StandardConstValueAccessor (vigra) |
| BestGiniOfColumn (vigra) | HClustering (vigra::rf::algorithms) | Point2D (vigra) | StandardValueAccessor (vigra) |
| BilinearInterpolatingAccessor (vigra) | HDF5File (vigra) | Polynomial (vigra) | StaticPolynomial (vigra) |
| BlueAccessor (vigra) | HDF5Handle (vigra) | PolynomialView (vigra) | StopAfterTree (vigra) |
| Box (vigra) | HDF5ImportInfo (vigra) | ProblemSpec (vigra) | StopAfterVoteCount (vigra) |
| BrightnessContrastFunctor (vigra) |
| Processor< ClassificationTag, LabelType, T1, C1, T2, C2 > (vigra) | StopBase (vigra) |
| BSpline (vigra) | ImageArray (vigra) | Processor< RegressionTag, LabelType, T1, C1, T2, C2 > (vigra) | StopIfBinTest (vigra) |
| BSplineBase (vigra) | ImageExportInfo (vigra) |
| StopIfConverging (vigra) |
|
| ImageImportInfo (vigra) | RandomForest (vigra) | StopIfMargin (vigra) |
| CatmullRomSpline (vigra) | ImageIterator (vigra) | RandomForestClassCounter (vigra) | StopIfProb (vigra) |
| ClusterImportanceVisitor (vigra::rf::algorithms) | ImageIteratorBase (vigra) | RandomForestOptions (vigra) | StopVisiting (vigra::rf::visitors) |
| ColumnIterator (vigra) | ImagePyramid (vigra) | RandomForestProgressVisitor (vigra::rf::visitors) | StridedArrayTag (vigra) |
| CompleteOOBInfo (vigra::rf::visitors) | IteratorAdaptor (vigra) | RandomNumberGenerator (vigra) | StridedImageIterator (vigra) |
| ConstBasicImageIterator (vigra) | IteratorTraits (vigra) | RandomSplitOfColumn (vigra::rf::split) | StridedMultiIterator (vigra) |
| ConstImageIterator (vigra) |
| Rational (vigra) |
|
| ConstStridedImageIterator (vigra) | Kernel1D (vigra) | Rect2D (vigra) | Threshold (vigra) |
| ConstValueIterator (vigra) | Kernel2D (vigra) | RedAccessor (vigra) | ThresholdSplit (vigra) |
| CorrectStatus (vigra::rf::algorithms) |
| ReduceFunctor (vigra) | TinyVector (vigra) |
| CorrelationVisitor (vigra::rf::visitors) | Lab2RGBFunctor (vigra) | RestrictedNeighborhoodCirculator (vigra) | TinyVectorBase (vigra) |
| CoscotFunction (vigra) | Lab2RGBPrimeFunctor (vigra) | RF_DEFAULT (vigra::detail) | TinyVectorView (vigra) |
| CrackContourCirculator (vigra) | Lab2XYZFunctor (vigra) | RFErrorCallback (vigra::rf::algorithms) |
|
|
| LastValueFunctor (vigra) | RGB2LabFunctor (vigra) | UniformIntRandomFunctor (vigra) |
| DecisionTree (vigra::detail) | LeastAngleRegressionOptions (vigra::linalg) | RGB2LuvFunctor (vigra) | UniformRandomFunctor (vigra) |
| Diff2D (vigra) | LineIterator (vigra) | RGB2RGBPrimeFunctor (vigra) | UnstridedArrayTag (vigra) |
| DiffusivityFunctor (vigra) | Luv2RGBFunctor (vigra) | RGB2sRGBFunctor (vigra) |
|
| Dist2D (vigra) | Luv2RGBPrimeFunctor (vigra) | RGB2XYZFunctor (vigra) | Value_Chooser (vigra::detail) |
| Draw (vigra::rf::algorithms) | Luv2XYZFunctor (vigra) | RGBAccessor (vigra) | VariableImportanceVisitor (vigra::rf::visitors) |
| DT_StackEntry (vigra) |
| RGBGradientMagnitudeFunctor (vigra) | VariableSelectionResult (vigra::rf::algorithms) |
|
| MagnitudeFunctor (vigra) | RGBPrime2LabFunctor (vigra) | VectorAccessor (vigra) |
| EarlyStoppStd (vigra) | Matrix (vigra::linalg) | RGBPrime2LuvFunctor (vigra) | VectorComponentAccessor (vigra) |
| Edgel (vigra) | Median (vigra::rf::split) | RGBPrime2RGBFunctor (vigra) | VectorComponentValueAccessor (vigra) |
| EntropyCriterion (vigra) | MeshGridAccessor (vigra) | RGBPrime2XYZFunctor (vigra) | VectorElementAccessor (vigra) |
|
| MultiArray (vigra) | RGBPrime2YPrimeCbCrFunctor (vigra) | VectorNormFunctor (vigra) |
| FFTWComplex (vigra) | MultiArrayNavigator (vigra) | RGBPrime2YPrimeIQFunctor (vigra) | VectorNormSqFunctor (vigra) |
| FFTWImaginaryAccessor (vigra) | MultiArrayShape (vigra) | RGBPrime2YPrimePbPrFunctor (vigra) | VisitorBase (vigra::rf::visitors) |
| FFTWMagnitudeAccessor (vigra) | MultiArrayView (vigra) | RGBPrime2YPrimeUVFunctor (vigra) | VisitorNode (vigra::rf::visitors::detail) |
| FFTWPhaseAccessor (vigra) | MultiImageAccessor2 (vigra) | RGBToGrayAccessor (vigra) | VolumeExportInfo (vigra) |
| FFTWRealAccessor (vigra) | MultiIterator (vigra) | RGBValue (vigra) | VolumeImportInfo (vigra) |
| FFTWWriteRealAccessor (vigra) |
| RowIterator (vigra) |
|
| FindAverage (vigra) | NeighborCode (vigra::EightNeighborhood) |
| XYZ2LabFunctor (vigra) |
| FindAverageAndVariance (vigra) | NeighborCode (vigra::FourNeighborhood) | Sampler (vigra) | XYZ2LuvFunctor (vigra) |
| FindBoundingRectangle (vigra) | NeighborCode3D (vigra::Neighborhood3DTwentySix) | SamplerOptions (vigra) | XYZ2RGBFunctor (vigra) |
| FindMinMax (vigra) | NeighborCode3D (vigra::Neighborhood3DSix) | SeedRgDirectValueFunctor (vigra) | XYZ2RGBPrimeFunctor (vigra) |
| FindROISize (vigra) | NeighborhoodCirculator (vigra) | SequenceAccessor (vigra) |
|
| FindSum (vigra) | NeighborOffsetCirculator (vigra) | SIFImportInfo (vigra) | YPrimeCbCr2RGBPrimeFunctor (vigra) |
| FixedPoint (vigra) | Node< e_ConstProbNode > (vigra) | Size2D (vigra) | YPrimeIQ2RGBPrimeFunctor (vigra) |
| FixedPoint16 (vigra) | NodeBase (vigra) | SlantedEdgeMTFOptions (vigra) | YPrimePbPr2RGBPrimeFunctor (vigra) |
| FunctorTraits (vigra) | NoiseNormalizationOptions (vigra) | SortSamplesByDimensions (vigra) | YPrimeUV2RGBPrimeFunctor (vigra) |
|
| NormalizeStatus (vigra::rf::algorithms) |