0.5.0 5 2 REL-0_5_0 2004/03/18
0.4.4 4 1 REL-0_4_4 2003/10/29
0.4.3 4 1 REL-0_4_3 2003/08/19
0.4.2 4 1 REL-0_4_2 2003/06/20
0.4.1 4 1 REL-0_4_1 2003/04/07
0.4.0 4 1 REL-0_4_0 2003/02/03
0.3.0 3 0 REL-0_3_0 2003/01/07
0.2.2 2 0 REL-0_2_2 2002/09/03
0.2.1 2 0 REL-0_2_1 2002/06/26
0.2.0 2 0 REL-0_2_0 2002/05/06
0.1.0 1 0 REL-0_1_0 2002/04/11
